契税
印花税
物业管理费
工本费
银行评估费
中介费的50%
总计
增值税及附加
个人所得税
土地出让金
中介费的50%
总计
费用类型 | 适用条件 | 税率/费用标准 |
---|---|---|
买方应付费用 | ||
契税 | 首套≤140㎡ | 1% |
首套>140㎡ | 1.5% | |
二套≤140㎡ | 1% | |
二套>140㎡ | 2% | |
三套及以上 | 3% | |
赠与过户 | 3% | |
印花税 | 财税〔2008〕137号 | 暂免征收 |
- | 0.05% | |
物业管理费 | 预缴3-12月 | 例如,1元/平方米/月 |
工本费 | 住宅类 | 80元/套 |
非住宅类 | 550元/套 | |
银行评估费 | 贷款 | 0.1% |
全款 | 免费 | |
卖方应付费用 | ||
增值税及附加 | 不满2年 | 5.3% |
满2年 | 免征 | |
个人所得税 | 满5唯一 | 免征 |
差额 | 差额20% | |
总额 | 总额1% | |
土地出让金 | 出让 | 免征 |
划拨 | 1% | |
共同费用 | ||
中介服务费 | 买卖双方各付50% | 1%~3% |
本计算器用于估算二手房交易过程中买卖双方需要支付的各项税费,包括契税、印花税、物业费、工本费、评估费、增值税、个人所得税等费用。计算结果仅供参考,具体费用请以实际交易时的政策规定为准。